成 績 発 表
| カット&ブロー メンズ | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 2 | 不 破 孝 通 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| カット&ブロー レディース | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 1 | 林 幸 太 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| ブロー | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 1 | 飯 田 明 美 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 8 | 菊 池 仁 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| クラシカルバックボンバージュセット・一般 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 14 | 塚 田 旭 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 15 | 渡 邊 睦 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 第3位 | 13 | 松 下 歩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 3 | 後 藤 旭 良 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 2 | 岩 野 茉 彩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| ワインディング・一般 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 4 | 金 田 七 海 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 1 | 河 北 陸 人 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| クラシカルバックボンバージュセット・学生 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 12 | 山 本 友 貴 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 24 | 鈴 木 朝 陽 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 第3位 | 1 | 柿 本 宗 春 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 4 | 山 口 蓮 斗 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 21 | 橋 爪 祐 希 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 25 | 小 島 可 椰 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 14 | 池 上 和 摩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 2 | 岩 崎 瞭 成 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 22 | 福 本 美 羽 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 6 | 山 澤 正 稔 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| ワインディング・学生 理容科1年 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 10 | 川 村 恭一朗 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 19 | 鈴 木 崚 太 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 第3位 | 18 | 片 岡 愛 実 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 4 | 山 下 由 晏 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 5 | 松 生 竜 宝 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 15 | 田 中 千 恩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 3 | 岩 瀬 美 奈 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| ワインディング・学生 理容科2年 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 2 | 杉 原 遼 兵 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| ワインディング・学生 美容科1年 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 23 | 水 谷 颯 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 39 | 冨 成 桃 佳 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 第3位 | 4 | 宮 川 叶 子 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 16 | 志喜屋 優 奈 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 47 | 野 村 美 優 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 30 | 山 本 優 花 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 5 | 山 村 海 斗 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 45 | 牧 内 拓 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 43 | 北 川 つきな | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 38 | 奈 良 穂 伽 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 32 | 足 立 梨 花 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 35 | 相 羽 里 佳 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 27 | 千 葉 優 香 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| ワインディング・学生 美容科2年 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 8 | 近 藤 祥 徳 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 準優勝 | 30 | 由比藤 理 子 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 第3位 | 1 | 遠 藤 竜之介 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 27 | 西 村 俊 作 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 28 | 田 中 絵 梨 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 29 | 湊 謹 治 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 18 | 川 路 雛 莉 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 14 | 新 井 佑 治 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 13 | 中 北 真 央 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| 敢闘賞 | 9 | 市 岡 朋 弥 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
| アップスタイル・学生 | |||
| 順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
| 優 勝 | 8 | 山 中 沙 耶 | 1 ・ 2・ 3 ・ 4 |
| 準優勝 | 9 | 土 井 梨 衣 | 1 ・ 2・ 3 ・ 4 |
